当前位置:
日期:
来源:
【字体:大中小】
分享:
相关附件:
【打印文本】【关闭】

收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻
各县(市、区)农业农村局:
为引导农民科学选用优良品种,根据内江市农作物新品种展示示范园区及各县(市、区)试验点的对比试验结果,市农业农村局组织种子、农技、植保、土肥、科教等方面专家遴选了2022年大春生产主导品种32个,其中:水稻17个、玉米15个,现予以发布。
请各县、市(区)根据本地实际,进一步从中选出适宜本地主导品种和搭配品种,并结合“良法”,充分利用电视、广播、报刊、网络等媒体进行广泛宣传,引导农民因地制宜选用优良品种,确保2022年大春粮食生产安全。
附件:2022年大春推荐品种名单(排名不分先后)
2022年大春推荐品种名单(排名不分先后) | ||||
水稻 | 玉米 | |||
内6优1116 | 国审稻20176019 | 国家《优质稻谷》标准3级 | 康农玉188 | 川审玉20202019 |
蓉优33 | 国审稻20170005 | 国家《优质稻谷》标准1级 | 滑玉130 | 川引种2017第049号 |
泸两优晶灵 | 国审稻20206065 | 《食用稻品种品质》标准三级 | 金G1908 | 川审玉20206004 |
春两优华占 | 国审稻20200086 | 《食用稻品种品质》标准三级 | 盛玉999 | 川审玉20212041 |
恒丰优华占 | 国审稻20190074 | 《食用稻品种品质》标准三级 | 垦丰169 | 国审玉20200415 |
双优573 | 国审稻20180014 | 国家《优质稻谷》标准2级 | 富农玉008 | 川审玉20190004 |
宜香优4118 | 川审稻20210001 | 《食用稻品种品质》标准2级 | 昊单108 | 川审玉20196022 |
宜优727 | 国审稻20200132 | 《食用稻品种品质》标准二级 | 巡玉618 | 国审玉20206235 |
千乡优8123 | 川审稻20200003 | 《食用稻品种品质》标准2级 | 兴农1号 | 川审玉20196026 |
金龙优548 | 国审稻20206014 | 《食用稻品种品质》标准三级 | 蜀丰911 | 川审玉20200010 |
千乡优5040 | 川审稻20206001 | 《食用稻品种品质》标准2级 | 邑单737 | 川引种2018第114号 |
荃优1606 | 国审稻20206016 | 《食用稻品种品质》标准一级 | 雅玉981 | 川审玉20200007 |
C两优粤禾丝苗 | 国审稻20190061 | 《食用稻品种品质》标准三级 | 云海365 | 川审玉20190003 |
宜优1611 | 国审稻20200009 | 《食用稻品种品质》标准一级 | 竹单619 | 川审玉20216003 |
花优357 | 国审稻20170014 | 国家《优质稻谷》标准2级 | 辽禾308 | 国审玉20200435 |
广8优龙丝苗 | 国审稻20200100 | 《食用稻品种品质》标准二级 | ||
内6优107 | 国审稻20180010 | 国家《优质稻谷》标准2级 |
相关附件:
【打印文本】【关闭】
收藏
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻